Travel UMROH Alhijaz Indowisata 💝 08111-34-1212 menyediakan berbagai macam paket umroh selama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2022 2023 2024 Umroh Ramadhan, Umroh Lailatul Qodar | Umroh Akhir Ramadhan, Umroh Plus Turki, Umroh Plus Dubai Biro Perjalanan Haji Plus Umrah melayani dari paket hotel bintang 3 sampai bintang 5 berkualitas dengan layanan prima.
Jadwal keberangkatan umroh travel Alhijaz Indowisata :
Januari 2023 tanggal
Februari 2023 tanggal
Maret 2023 tanggal
April 2023 tanggal
Mei 2023 tanggal
Agustus 2022 tanggal 2, 8, 13, 20, 25, 27 dan 28
September 2022 tanggal 10, 16 dan 15
Oktober 2022 tanggal 8 ,22 ,dan 27
November 2022 tanggal 4 ,11 ,18 ,dan 26
Desember 2022 tanggal 10 dan 21
RINCIAN BIAYA UMROH ALHIJAZ INDOWISATA
Tanggal | Program | Paket | Room Quad | Room Triple | Room Double | Hotel Madinah | Hotel Mekah | Perlengkapan Handling Asuransi | PCR | Pesawat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
7 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 31,7 juta | 32,9 juta | 34,9 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | Saudi Landing Jeddah | |||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
13 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
20 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 28,3 juta | 29,3 juta | 30,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
20 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 31,7 juta | 32,9 juta | 34,9 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
25 Agustus 2022 | Plus CityTour Thaif 10 hari Jumatain | UHUD | 28,7 juta | 29,7 juta | 31,2 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
25 Agustus 2022 | Plus CityTour Thaif 10 hari Jumatain | RAHMAH | 32,3 juta | 33,5 juta | 35,5 juta | Al Radwa Royal Inn*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 Hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 Hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | Saudi Landing Jeddah | |||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
27 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
28 Agustus 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
28 Agustus 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
30 Agustus 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 29,9 juta | 30,9 juta | 32,4 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 juta | Lion Air-Surabaya Landing Jeddah | ||
8 September 2022 | Plus Thaif 12 hari Jumatain | UHUD | 30,9 juta | 32,4 juta | 34,4 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
8 September 2022 | Plus Thaif 12 hari Jumatain | RAHMAH | 35,9 juta | 37,9 juta | 40,4 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudi Landing Jeddah | ||
10 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
10 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
10 September 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
10 September 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
12 September 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,3 juta | 28,3 juta | 29,8 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi Landing Madinah | ||
12 September 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,7 juta | 31,9 juta | 33,9 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Saudia Landing Madinah | ||
16 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
16 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
29 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
29 September 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
08 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
08 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
11 Oktober 2022 | Promo Reguler 9 hari | HEMAT | 25,7 juta | 36,7 juta | 27,7 juta | Concorde Madinah*3 | Fajar Badea*3 | 1,3 juta | Lion Air Landing Jeddah | ||
22 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
22 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
23 Oktober 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 29,2 juta | 30,2 juta | 31,7 juta | Nozol Royal Inn*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Saudi-Solo Landing Madinah | ||
27 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
27 Oktober 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
04 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
04 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
12 November 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
12 November 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
18 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
18 November 2022 | Plus Turkey 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
26 November 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
26 November 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
10 Desember 2022 | Reguler 9 hari | UHUD | 27,5 juta | 28,5 juta | 30 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
10 Desember 2022 | Reguler 9 hari | RAHMAH | 30,9 juta | 32,1 juta | 34,1 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Batik Air Landing Madinah | ||
21 Desember 2022 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 37,2 juta | 38,7 juta | 40,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
21 Desember 2022 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 40,5 juta | 42 juta | 44 juta | Millenium Al Aqeeq*5 | Sofwah Royal Orchid*5 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
4 Januari 2023 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
4 Januari 2023 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
15 Februari 2023 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
15 Februari 2023 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
8 Maret 2023 | Plus Turki 12 hari | UHUD | 32,7 juta | 33,7 juta | 35,2 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
8 Maret 2023 | Plus Turki 12 hari | RAHMAH | 36,1 juta | 37,3 juta | 39,3 juta | Province Alsham*4 | Royal Majestic*4 | 1,3 juta | Turkish Landing Madinah | ||
< < geser > >
Pesawat Saudi Airlines
➡ Visa Umrah
➡ Muthowif Pengalaman
➡ Tour Leader
➡ Tiket Pesawat PP -ekonomi
➡ Hotel Mekkah Madinah
➡ Makan 3x Sehari
➡ Bus AC sesuai protokol covid19
➡ Asuransi Perjalanan cover covid19
➡ Air Zam zam 5 liter
▪️ Paspor 2 kata (berlaku 7 bulan< saat keberangkatan)
▪️ Vaksin Meningitis
▪️ Perlengkapan umroh, handling, Asuransi Rp 1,3 jt (Include/Exclude)
▪️ Kelebihan bagasi, telp, loundry
✅ Dp umroh Rp 7 jt pelunasan 30 hari sebelum keberangkatan
✅ Paspor
✅ Foto wajah 4x6= 2 lembar background putih
✅ Copy KTP, KK, Buku Nikah/ akte Lahir
✅ Buku vaksin meningitis
✅ Usia minimal 5 tahun
Biaya Badal Umroh Rp2,5 juta
Biaya Badal Umroh Sudah Termasuk :
✨Jasa Pelaksanaan Badal oleh Ustadz.
✨Sertifikat Badal Umroh dari Alhijaz.
✨Cuplikan Video saat memBadal Umroh.
✨Dapat gift Al Qur'an dan Sajadah
1️⃣. Pelaksanakan oleh Muthawif Alhijaz berpengalaman yang bermukim/bertempat tinggal di Mekkah.
2️⃣. Badal dilaksanakan setelah jamaah bayar full payment ke rekening perusahaan kami Alhijaz Indowisata
3️⃣. Pelaksanaan Badal Umroh setelah Muthawif mendapat jadwal dari Eatmarna.
4️⃣. Cuplikan video niat muthawif untuk membadalkan dengan menyebut nama, cuplikan tawaf dan sai.
Sertifikat dan souvenir diambil ke kantor alhijaz setelah pelaksanaan badal, jika dikirim ongkir ditanggung jamaah.
INFO SELENGKAPNYA 👇🏻