DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2023 2024
​
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
26 Juli | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 34,9 jt | 48 |
26 Juli | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 38,9 jt | 48 |
26 Juli | Saudi Direct Madinah | Promo 10 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat | 31,3 jt | 40 |
26 Juli | Saudi Direct Jeddah | Reguler 9 Hari | 30,9 jt | 44 |
26 Juli | Saudi Direct Jeddah | Promo 9 Hari | 29,3 jt | 88 |
26 Juli | Saudi Direct Jeddah | 11 Hari Plus Thaif | 31,3 jt | 65 |
29 Juli | Emirates Landing Jeddah | 10 Hari Plus Dubai + Thaif | 32,9 jt | 48 |
29 Juli | Emirates Landing Jeddah | 10 Hari Plus Citytour Dubai + Thaif | 31,9 jt | 48 |
31 Juli | Emirates Landing Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Dubai | 29,7 jt | 48 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Agustus | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Istanbul + Thaif | 38,9 jt | 39 |
2 Agustus | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 34,9 jt | 37 |
3 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 13 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 46 |
3 Agustus | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 48 |
3 Agustus | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Jum'atain | 29,9 jt | 41 |
5 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 48 |
5 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
5 Agustus | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia | 43,9 jt | 37 |
9 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari Jum'atain | 32,1 jt | 42 |
10 Agustus | Emirates Landing Jeddah | 13 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif (Kereta Cepat) | 33,9 jt | 50 |
10 Agustus | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 33 |
11 Agustus | Emirates Landing Madinah | 13 Hari Plus Dubai + Abudhabi | 37,3 jt | 43 |
12 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 94 |
12 Agustus | Saudia Take Off Madinah | PROMO 10 Hari Plus Thaif | 29,5 jt | 45 |
15 Agustus | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 34,9 jt | 100 |
15 Agustus | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Plus Thaif | 35,5 jt | 45 |
17 Agustus | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 30,3 jt | 90 |
19 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 46 |
19 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,9 jt | 35 |
24 Agustus | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Jum'atain | 29,9 jt | 90 |
26 Agustus | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
26 Agustus | Garuda Direct Madinah | PROMO 9 Hari + Kereta Cepat | 30,5 jt | 45 |
30 Agustus | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
31 Agustus | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 29,9 jt | 44 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 September | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
2 September | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia | 43,9 jt | 45 |
2 September | Saudia Direct Jeddah | Promo 10 Hari | 28,7 jt | 80 |
4 September | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,3 jt | 40 |
4 September | Saudia Take Off Madinah | PROMO 9 Hari + Kereta Cepat | 28,9 jt | 40 |
7 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
7 September | Emirates Landing Jeddah | Promo 12 Hari Plus Dubai + Thaif | 32,3 jt | 96 |
7 September | Saudia Direct Jeddah | PROMO 9 Hari | 26,9 jt | 40 |
9 September | Saudia Direct Jeddah | PROMO 10 Hari | 27,7 jt | 40 |
10 September | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,7 jt | 48 |
10 September | Saudia Take Off Madinah | PROMO 10 Hari | 27,9 jt | 35 |
13 September | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 43 |
14 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 40 |
16 September | Emirates Landing Jeddah | 14 Hari Plus Abudhabi + Dubai (Kereta Cepat) | 38,5 jt | 37 |
17 September | Emirates Landing Madinah | PROMO 10 Hari Plus Dubai + Thaif | 30,3 jt | 48 |
21 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 31 |
23 September | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 31 |
24 September | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,7 jt | 48 |
25 September | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 39,1 jt | 36 |
27 September | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
28 September | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
30 September | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 33,3 jt | 45 |
30 September | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,9 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 Oktober | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai | 31,7 jt | 50 |
3 Oktober | Emirates Landing Madinah | 12 Hari Jum'atain Plus Dubai + Thaif | 33,9 jt | 50 |
5 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 48 |
5 Oktober | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Jum'atain | 29,9 jt | 31 |
7 Oktober | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 45 |
8 Oktober | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 39,1 jt | 45 |
10 Oktober | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia | 43,9 jt | 45 |
10 Oktober | Saudia Direct Jeddah | PROMO 9 Hari | 27,9 jt | 40 |
11 Oktober | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
11 Oktober | Emirates Landing Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat | 30,9 jt | 48 |
12 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 31 |
12 Oktober | Saudia Direct Jeddah | PROMO 9 Hari | 27,9 jt | 40 |
13 Oktober | Emirates Landing Jeddah | 15 Hari Plus Abudhabi + Dubai (Kereta Cepat) | 38,9 jt | 45 |
14 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
16 Oktober | Saudia Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Umroh Akbar Plus Thaif | 31,5 jt | 170 |
18 Oktober | Garuda Direct Jeddah | PROMO 12 Hari Jum'atain | 30,6 jt | 31 |
18 Oktober | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 34,9 jt | 46 |
19 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
19 Oktober | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 29,9 jt | 45 |
21 Oktober | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
21 Oktober | Garuda Direct Madinah | 9 Hari (Direct Solo) | 32,8 jt | 30 |
29 Oktober | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 39,1 jt | 36 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 November | Garuda Direct Jeddah | 12 Hari Jum'atain Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
2 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
2 November | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 29,9 jt | 45 |
4 November | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
4 November | Emirates Landing Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Dubai | 29,5 jt | 50 |
6 November | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,5 jt | 45 |
9 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
10 November | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Plus Dubai + Thaif | 32,9 jt | 50 |
10 November | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Plus Dubai | 29,9 jt | 50 |
11 November | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
12 November | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 38,9 jt | 36 |
12 November | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 36,5 jt | 40 |
16 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
20 November | Lion Air (Start Surabaya) Take Off Madinah | Reguler 12 Hari | 31,8 jt | 40 |
20 November | Lion Air (Start Surabaya) Take Off Madinah | 12 Hari Plus Thaif | 33,9 jt | 30 |
20 November | Saudia Direct Jeddah | PROMO 9 Hari | 28,5 jt | 55 |
20 November | Saudia Direct Jeddah | PROMO 12 Hari Plus Thaif | 31,5 jt | 40 |
22 November | Turkish Landing Madinah | 14 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 43,9 jt | 45 |
23 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
25 November | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
30 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
30 November | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 38,9 jt | 36 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Desember | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
7 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
9 Desember | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 32,5 jt | 90 |
12 Desember | Emirates Landing Jeddah | 11 Hari Plus Dubai + Thaif | 33,7 jt | 45 |
13 Desember | Emirates Landing Jeddah | 11 Hari Jum'atain Plus Dubai | 38,7 jt | 45 |
14 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
14 Desember | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 40,9 jt | 45 |
14 Desember | Turkish Landing Madinah | 13 Hari Plus Istanbul + Bursa | 41,5 jt | 45 |
16 Desember | Lion Air Direct Madinah | 9 Hari (Direct Solo) | 32,8 jt | 30 |
17 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Plus Kereta Cepat Thaif | 37,7 jt | 45 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Kereta Cepat | 33,9 jt | 40 |
20 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 32,9 jt | 40 |
21 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 32,9 jt | 40 |
22 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Thaif | 34,7 jt | 40 |
22 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Thaif (Paket Rahmah) | 38,9 jt | 40 |
24 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat | 35,5 jt | 40 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 39,9 jt | 41 |
25 Desember | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Bursa dan Thaif | 45,3 jt | 45 |
25 Desember | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
28 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 35,3 jt | 55 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
3 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
3 Januari | Garuda Take Off Madinah | PROMO 12 Hari Plus Thaif | 32,3 jt | 45 |
6 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 34,9 jt | 90 |
13 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari | 31,9 jt | 90 |
20 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 50 |
20 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,5 jt | 50 |
27 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari | 31,9 jt | 90 |
31 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
31 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif (Paket Rahmah) | 40,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
3 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari | 31,9 jt | 60 |
7 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 50 |
10 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
17 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 38,5 jt | 45 |
21 Februari | Garuda Direct Madinah | 12 Hari Plus Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 18 |
24 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 71 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 50 |
<< geser >>
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
4 Agustus | Turki 10D7N | 15,75jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag |
Turki 10D7N | 13,7 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag | |
Turki + Uzbekistan 11D6N | 20,8 jt | Turkish | Winter |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
22 Sept | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
11 Okt | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
13 Okt | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
17 Nov | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Umroh full Ramadhan beribadah umroh sebulan penuh selama bulan Ramadhan hanya ada di Travel Al Hijaz Indowisata, seatnya terbatas ya. Jadwal Umroh 26 Maret - 23vApril 2023 Paket Umroh Full di bulan Ramadhan 29 hari Paket Reguler Hotel Madinah : Concorde Dar Alkhair/setaraf Hotel Makkah : Fajar Badea2/setaraf Harga : Quard Rp 54.900.000 ...
Berapa Biaya Naik Haji Plus? Intip Biaya dan Prosedur Pendaftarannya ~ Headline.co.id (Jakarta). Kabar gembira menyelimuti seluruh umat muslim di dunia. Pasalnya setelah sebelumnya dilakukan pembatasan akibat covid-19. Kini pemerintah Ara ...