DP HAJI PLUS ALHIJAZ 4.500 USD
Jadwal Paket Umroh 2023 2024
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
1 November | Garuda Direct Jeddah | 12 Hari Jum'atain Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
2 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 30,9 jt | 90 |
2 November | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 29,9 jt | 45 |
4 November | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari | 31,9 jt | 45 |
4 November | Emirates Landing Jeddah | PROMO 10 Hari Plus Dubai | 29,5 jt | 50 |
6 November | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,5 jt | 45 |
10 November | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Plus Dubai + Thaif | 32,9 jt | 50 |
10 November | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Plus Dubai | 29,9 jt | 50 |
11 November | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 31,5 jt | 90 |
12 November | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 37,9 jt | 36 |
12 November | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 36,5 jt | 40 |
16 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 45 |
16 November | Garuda Direct Jeddah | PROMO 10 Hari | 28,5 jt | 45 |
20 November | Saudia Direct Jeddah | PROMO 9 Hari | 28,5 jt | 50 |
20 November | Saudia Direct Jeddah | PROMO 12 Hari Plus Thaif | 31,5 jt | 40 |
22 November | Turkish Landing Madinah | 14 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 41,9 jt | 29 |
23 November | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 30,9 jt | 24 |
25 November | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 31,5 jt | 22 |
28 November | Emirates Landing Madinah | PROMO 10 Hari Plus Citytour Dubai | 28,9 jt | 50 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Desember | Garuda Direct Madinah | 9 Hari | 31,5 jt | 30 |
7 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 30,9 jt | 36 |
7 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif (Paket Rahmah) | 33,9 jt | 36 |
9 Desember | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,5 jt | 36 |
9 Desember | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 34,5 jt | 36 |
12 Desember | Emirates Landing Jeddah | 11 Hari Plus Dubai + Thaif | 33,7 jt | 45 |
13 Desember | Emirates Landing Jeddah | 11 Hari Jum'atain Plus Dubai | 38,7 jt | 45 |
14 Desember | Garuda Direct Jeddah | 10 Hari Jum'atain Plus Thaif | 32,9 jt | 90 |
14 Desember | Turkish Landing Madinah | 12 Hari Plus Istanbul + Bursa | 40,9 jt | 45 |
14 Desember | Turkish Landing Madinah | 13 Hari Plus Istanbul + Bursa | 41,5 jt | 45 |
16 Desember | Lion Air Direct Madinah | 9 Hari (Direct Solo) | 32,8 jt | 30 |
17 Desember | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Plus Kereta Cepat Thaif | 37,7 jt | 45 |
17 Desember | Saudia Direct Madinah | 10 Hari Plus Kereta Cepat Thaif | 36,3 jt | 40 |
18 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Kereta Cepat | 33,9 jt | 40 |
20 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 32,9 jt | 40 |
21 Desember | Saudia Direct Jeddah | 9 Hari | 32,9 jt | 40 |
22 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Kereta Cepat Thaif | 34,7 jt | 40 |
22 Desember | Saudia Direct Madinah | 9 Hari Plus Kereta Cepat Thaif (Paket Rahmah) | 38,9 jt | 40 |
22 Desember | Garuda Take Off Madinah | 11 Hari PROMO AKHIR TAHUN Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
24 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat | 35,5 jt | 45 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat | 35,5 jt | 40 |
25 Desember | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari Plus Thaif + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 39,9 jt | 41 |
25 Desember | Turkish Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Bursa dan Thaif | 45,3 jt | 45 |
25 Desember | Garuda Direct Jeddah | 9 Hari Plus Thaif | 33,9 jt | 45 |
26 Desember | Garuda Direct Jeddah | PROMO MUHASSABAH AKHIR TAHUN 9 Hari | 32,3 jt | 49 |
28 Desember | Garuda Direct Jeddah | MUHASSABAH AKHIR TAHUN 11 Hari Jum'atain Plus Thaif | 35,3 jt | 33 |
28 Desember | Garuda Direct Jeddah | PROMO MUHASSABAH AKHIR TAHUN 11 Hari Plus Thaif | 33,5 jt | 33 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 39,5 jt | 40 |
2 Januari | Emirates Landing Madinah | PROMO 10 Hari Plus Dubai 10 | 29,5 jt | 45 |
2 Januari | Saudia Landing Madinah | 14 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
3 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
3 Januari | Garuda Take Off Madinah | PROMO 12 Hari Plus Thaif | 32,3 jt | 45 |
3 Januari | Emirates Landing Madinah | 11 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,3 jt | 45 |
4 Januari | Saudia Landing Madinah | 13 Hari Plus Istanbul + Bursa dan Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
4 Januari | Garuda Take Off Madinah | 11 Hari Jumatain Plus Thaif + Al-Ula | 34,9 jt | 45 |
4 Januari | Garuda Take Off Madinah | PROMO 11 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 32,7 jt | 45 |
5 Januari | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
6 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 34,9 jt | 90 |
6 Januari | Garuda Take Off Madinah | PROMO 9 Hari | 28,9 jt | 45 |
12 Januari | Emirates Take Off Madinah | 12 Hari Plus Dubai + Abudhabi (Kereta Cepat) | 36,3 jt | 45 |
13 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari | 31,9 jt | 90 |
14 Januari | Saudia Take Off Madinah | 12 Hari Plus Thaif | 35,5 jt | 30 |
18 Januari | Garuda Take Off Madinah | PROMO 11 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 32,7 jt | 90 |
18 Januari | Garuda Take Off Madinah | 11 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif (Paket Rahmah) | 36,5 jt | 45 |
20 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 50 |
20 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 38,5 jt | 50 |
23 Januari | Emirates Landing Madinah | 10 Hari Plus Dubai + Kereta Cepat | 32,5 jt | 45 |
26 Januari | Saudia Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 38,5 jt | 40 |
27 Januari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari | 31,9 jt | 90 |
31 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 45 |
31 Januari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif (Paket Rahmah) | 40,7 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
3 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari | 31,9 jt | 60 |
7 Februari | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari + Kereta Cepat Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 50 |
10 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 45 |
17 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 38,5 jt | 45 |
17 Februari | Garuda Direct Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 31,9 jt | 45 |
18 Februari | Saudia Landing Madinah | 15 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 39,5 jt | 40 |
18 Februari | Saudia Take Off Madinah | 9 Hari PROMO UMRAH AKBAR | 26,0 jt | 336 |
20 Februari | Saudia Landing Madinah | 14 Hari Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 38,5 jt | 45 |
20 Februari | Emirates Landing Jeddah | 10 Hari Plus Dubai | 30,5 jt | 45 |
21 Februari | Garuda Direct Madinah | 12 Hari Plus Jum'atain Thaif | 34,9 jt | 18 |
24 Februari | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 71 |
27 Februari | Saudia Landing Madinah | 13 Hari Plus Istanbul + Bursa dan Kereta Cepat | 37,3 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|---|---|---|---|
2 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari + Kereta Cepat | 32,9 jt | 50 |
3 Maret | Saudia Landing Madinah | 15 Hari Awal Ramadhan Plus Istanbul + Cappadocia dan Kereta Cepat | 42,7 jt | 40 |
5 Maret | Saudia Landing Madinah | 13 Hari Awal Ramadhan Plus Istanbul + Bursa dan Kereta Cepat | 41,7 jt | 40 |
6 Maret | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari Awal Ramadhan + Kereta Cepat (Paket Rahmah) | 46,5 jt | 45 |
6 Maret | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari Awal Ramadhan + Kereta Cepat | 37,7 jt | 47 |
13 Maret | Garuda Take Off Madinah | 9 Hari Ramadhan + Kereta Cepat | 36,3 jt | 90 |
13 Maret | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari Ramadhan Plus Jum'atain + Kereta Cepat | 39,7 jt | 90 |
16 Maret | Garuda Take Off Madinah | PROMO 9 Hari Ramadhan | 31,9 jt | 105 |
20 Maret | Garuda Take Off Madinah | 12 Hari Ramadhan Plus Jum'atain + Kereta Cepat | 39,7 jt | 90 |
30 Maret | Garuda Take Off Madinah | 16 Hari Lailatul Qodr + Kereta Cepat | - jt | 45 |
30 Maret | Garuda Direct Jeddah | 16 Hari Lailatul Qodr | 49,8 jt | 45 |
<< geser >>
Tanggal | Pesawat | Program | Harga | Seat |
---|
<< geser >>
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
4 Agustus | Turki 10D7N | 15,75jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag |
Turki 10D7N | 13,7 jt | Turkish | Free Cable Car di Uludag | |
Turki + Uzbekistan 11D6N | 20,8 jt | Turkish | Winter |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
22 Sept | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
11 Okt | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
13 Okt | Turki 10D 7N | 15,4 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Tanggal | Program | Harga | Pesawat | Ket |
---|---|---|---|---|
17 Nov | Turki 10D 7N | 15,25 jt | Turkish | Free Cable Car Piere Lotti |
< < geser > >
Kota Turki merupakan salah satu negara yang selalu menjadi pilihan destinasi wisata bagi traveler, Paket Umroh Plus Turki Call: 08111-34-1212 Di negara Turki selain menyimpan keindahan alam yang menarik, negara perpaduan antar Asia dan Eropa ini juga mempunyai banyak tempat-tempat bersejarah yang menyimpan banyak cerita yang menjadi ...
berapa biaya haji plus 2019 - pt. alhijaz indowisata jakarta 08111-34-1212 yakni biro travel penyelenggara perjalanan ibadah haji serta umrah yang telah mempunyai izin legal haji onh plus & umroh pada Kementerian Agama RI. Sebaga ...